USB Headsets – hier zeigen wir die Spitzenprodukte
USB Headset Test 2026
Ergebnisse 1 - 27 von 27
Sortieren nach:
Viele günstige Modelle für Spiele-Fans
Dabei sind nicht nur Ihre Preisvorstellungen für das USB Headset beim Produktvergleich wichtig, um das passende Modell auszuwählen. Fast noch wesentlicher ist die Überlegung, für welchen Einsatzbereich Sie das Angebot aus dem USB Headset Test benötigen. Mancher Nutzer erwirbt das USB Headset letztlich einzig und allein, um beim Spielen auf der Konsole beide Hände für die Steuerung der Figuren freizuhaben. Viele moderne Spiele erfordern bekanntlich fast vollen Körpereinsatz vom Gaming-Fan. Die Möglichkeit für Telefongespräche ist in solchen Fällen also nicht unbedingt zwingend erforderlich.
Soll das Headset auch fürs Telefonieren genutzt werden?

USB Headset – rasante Lieferung via Amazon
Denn der Online-Shop ist bestens sortiert und bietet Ihnen neben weiteren Testberichten anderer Kunden vor allem eines: reichlich Service. Zum Beispiel in Form des 30-tägigen Rückgaberechts, so dass Sie ein bestelltes USB Headset bei Nichtgefallen ohne Schwierigkeiten zurückgeben können. Kostet das Produkt mindestens 29 Euro, erhebt das Portal keine zusätzlichen Versandgebühren. Diese Mindestsumme erreichen Sie selbst bei günstigen Basismodellen, wenn Sie noch andere Kleinigkeiten zum USB Headset in den Warenkorb legen!
Relevante Fragen zu diesem Artikel
Welche Produkte empfehlen Sie in der Kategorie "USB Headsets"
Zur Zeit empfehlen wir Ihnen unter Headset.net folgende Modelle bzgl. "USB Headset" bzw. küren diese als Testsieger nach Popularität:
- Platz 1 im Test/Vergleich: Logitech PC 960, gut
- Platz 2 im Test/Vergleich: HyperX Cloud II, gut
- Platz 3 im Test/Vergleich: Logitech G PRO X, gut
- Platz 4 im Test/Vergleich: SureFire Harrier 36..., gut
- Platz 5 im Test/Vergleich: CSL USB Gaming Headset, gut
- Platz 6 im Test/Vergleich: KLIM Impact V2, gut
- Platz 7 im Test/Vergleich: CSL Gaming Headset für ..., gut
- Platz 8 im Test/Vergleich: Trust Roha II, gut
- Platz 9 im Test/Vergleich: Plantronics Blackwire 5210, gut
- Platz 10 im Test/Vergleich: EPOS IMPACT 860 ANC..., sehr gut
Was für einen Hersteller bzw. was für eine Marke empfehlen wir?
Unsere Experten empfehlen Ihnen folgende Marken: Logitech, HyperX, CSL, KLIM, Trust, Plantronics, Asus, ASTRO Gaming, Roccat, Razer, JBL, Sennheiser, Jabra, Samsung.
Wie viel kosten die empfohlenen Modelle auf dieser Seite?
Das günstigste Produkt für "USB Headsets" auf Headset.net kostet ca. 15 Euro und das teuerste Produkt ca. 190 Euro. Der durchschnittliche Preis aller hier gezeigten Modelle beträgt laut Angebot ca. 60 Euro. Alle Online-Shops und Angebote finden Sie auf der jewiligen Produktdetailseite.
Top 15 USB Headsets im Test bzw. Vergleich 2026
In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen die Top 15 vom USB Headset Test 2026 von Headset.net.
| USB Headset - Experteneinschätzungen, Test oder Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Typ(en) | Rezension | Vor- und Nachteile | Online-Preis | Zum Test |
| Logitech PC 960 | z.B. USB Headset, Büro Headset, PC Headset | 4 Sterne (gut) | USB Anschluss, Preis | um die 18 € | » Details |
| HyperX Cloud II | z.B. PS4 Headset, Surround Headset, USB Headset | 4 Sterne (gut) | Virtueller Surround-Sound, Passive Geräuscheliminierung durch geschlossene Ohrmuscheln, USB-Anschluss für PC und Mac, Klinkenstecker für PS4 usw., TeamSpeak zertifiziert | um die 107 € | » Details |
| Logitech G PRO X | z.B. PS3 Headset, PS5 Headset, PS4 Headset | 4 Sterne (gut) | Modernes Design, Sehr gute Mikrofon-Qualität, Stabile Aluminium-Stahl-Konstruktion, Sehr guter Surround-Sound, Hochwertig verarbeitet, Guter Tragekomfort | um die 69 € | » Details |
| SureFire Harrier 36... | z.B. Surround Headset, Gaming Headset, Streaming Headset | 4 Sterne (gut) | Guter Tragekomfort, Mit Beleuchtung, Geringes Gewicht, Ideal für Gaming PCs Kritik an Haltbarkeit, Sound mit Abstrichen | um die 51 € | » Details |
| CSL USB Gaming Headset | z.B. Gaming Headset, USB Headset, Surround Headset | 4 Sterne (gut) | gute Klangqualität, guter Tragekomfort | um die 26 € | » Details |
| KLIM Impact V2 | z.B. Xbox ONE Headset, xbox 360 Headset, PC Headset | 4 Sterne (gut) | gute Audioqualität, guter Tragekomfort | um die 40 € | » Details |
| CSL Gaming Headset für ... | z.B. USB Headset, PC Headset, PS3 Headset | 4 Sterne (gut) | guter Tragekomfort, guter Klang | um die 18 € | » Details |
| Trust Roha II | z.B. Business Headset, USB Headset, Headset für Videokonferenzen | 4 Sterne (gut) | Direkte USB-Nutzung ohne Zusatzsoftware, Klar strukturierte Bedienung am Kabel, Solide Verarbeitung für den täglichen Einsatz Keine erweiterten Zusatzfunktionen über den Grundumfang hinaus | um die 19 € | » Details |
| Plantronics Blackwire 5210 | z.B. PC Headset, USB Headset, Monaurales Headset | 4 Sterne (gut) | Gute Verarbeitung, Preis in Ordnung | um die 62 € | » Details |
| EPOS IMPACT 860 ANC... | ANC-Headset, USB Headset | 4.5 Sterne (sehr gut) | Preis/Leistung, Super leicht, Solider Sound | um die 129 € | » Details |
| Asus ROG Delta Gaming He... | PC Headset, PS3 Headset, USB Headset | 1 Sterne () | Design, Sound, Tragekomfort | um die 144 € | » Details |
| GAMEPOWER Kyruse US... | z.B. PS5 Headset, PC Headset, USB Headset | 4 Sterne (gut) | Mit Beleuchtung, Günstiges Modell, Ideal für PC Gesprächsqualität nicht gut, Komfort könnte besser sein | um die 26 € | » Details |
| EKSA H2 USB Headset... | PC Headset, USB Headset | 4 Sterne (gut) | Gute Qualität, Guter Preis Kurze Haltbarkeit, Etwas klein | um die 50 € | » Details |
| Newaner PC Headset | Analog Headset, PC Headset, USB Headset | 4 Sterne (gut) | Telefonieren überzeugend, Kopfbügel verstellbar Hintergrundgeräusche möglich | um die 15 € | » Details |
| ASTRO Gaming A10 | z.B. PC Headset, USB Headset, Xbox ONE Headset | 4 Sterne (gut) | Preis, Sound in Ordnung, Tragekomfort | um die 45 € | » Details |
