Poly SAVI WB210 Headset Test
Poly SAVI WB210 Headset
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- DECT Headset
- Ohraufliegend
- Bluetooth
Vorteile
- Viele Endverbindungen möglich
- Schönes Design
Nachteile
- Preis etwas hoch
- Wenig Technologie
Produktdetails
| Produkt | Poly SAVI WB210 Headset |
|---|---|
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 222 Euro |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor | Ohraufliegend |
| Konnektivitätstechnologie | DECT |
| Drahtlose Kommunikationstechnologie | Bluetooth |
| Kundenstimmen | 3.9/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 0196548586127 |
| Herstellerpreis (UVP) | 205.9 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das Headset SAVI WB210 von Poly ist nicht nur im Büro eine große Unterstützung, sondern kann auch mit vielen Geräten verbunden werden.
Poly SAVI WB210 Headset bestellen
![]() | ||
![]() |
Ausstattung
Ganz gleich, ob im Callcenter oder Büro: Mit diesem Headset ist der Nutzer immer gut ausgestattet. Die Verbindung mit einem PC, Mobilgerät oder dem Festnetztelefon ist kein Problem und schnell möglich. Die Übertragung erfolgt dabei völlig drahtlos über DECT und Bluetooth. Somit bleiben im Bereich der modernen und hochwertigen Technologie keine Wünsche für den Nutzer offen. Diese monaurale Trägervariante ist nicht nur sehr komfortabel, sondern bietet auch den großen Vorteil, dass der Nutzer auch seine Umgebung wahrnehmen kann, selbst wenn das Gespräch lange dauert. Konferenzschaltungen mit einem guten Klang sind nun kein Problem mehr. Dabei können die Endgeräte unterschiedlich sein und zu den soeben beschriebenen Varianten gehören. Gute Qualität trifft auf einen guten Preis und der Nutzer wird dieses stylische und hochwertige Headset nicht mehr missen wollen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenTon-Qualität und Nutzung
Nutzer von Amazon wurden auch auf dieses Headset aufmerksam und entschieden sich für den Kauf. Sie entschieden sich, Bewertungen abzugeben, leider waren diese nur in Sternenform zu finden. Schriftlich könnte jedoch positiv festgehalten werden, dass die Verbindung mit vielen Geräten von Vorteil ist und das Design schön aussieht. Negativ könnte herausstechen, dass der Preis etwas hoch und vielleicht noch mehr technische Vorteile einen Platz gefunden hätten, gerade in Hinsicht auf die doch recht hohen Anschaffungskosten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 222 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis erscheint hier etwas hoch, im Vergleich zu anderen Modellen. Die Qualität ist in Ordnung, wenn auch die Hochwertigkeit etwas zurücksteht. Ob Preis und Leistung hier zusammenpassen, liegt beim Nutzer. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Ein Headset, dass mit vielen Endgeräten verbunden werden kann und optisch überzeugt. Es könnte jedoch der Preis etwas abschreckend wirken. Ob der Kauf sich lohnt, sollte der Interessent entscheiden. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produkteigenschaften insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 9 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.9 Sterne vergeben. Ähnliche Headsetsfür einen Vergleich zeigen wir hier,
» Mehr InformationenPreise: Poly SAVI WB210 Headset
![]() | 190,86 € Versandkostenfrei | |
222,45 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 247,36 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 262,28 € Versandkostenfrei | |
![]() | 262,29 € Versandkostenfrei | |
![]() | 268,00 € inkl. 5,90 € Versand | |
![]() | 269,09 € inkl. 6,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Poly SAVI WB210 Headset
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Headset-Typ | Monophon |
| Name der Farbe | Black |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Schutzfunktion | Stoßfest |
| DECT verbindbar | Ja |
| Gehörschutztechnologien | SoundGuard DIGITAL |
| Plug & Play | Ja |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| 3,5-mm-Anschluss | Nein |
| USB Anschluss | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Kabellose Reichweite | 180 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 118 dB |
| Treibereinheit | 7,2 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 6800 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -40 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
| Klappbares Mikrofon | Ja |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 490 mAh |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Bereitschaftszeit | 50 h |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Breite | 155 mm |
| Tiefe | 166 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Verpackungsbreite | 210 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungshöhe | 115 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Verpackungsart | Box |
| Ladestation | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | 357 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 30 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Kompatibilität | Kompatibel mit PCs, Tischtelefonen und Smartphones über DECT™-, Bluetooth️-, USB Type-A- oder RJ-11-Kabel |
| 2,5-mm-Anschluss | Nein |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Packungsinhalt | Schnurloses Headset; Office Basisstation; USB Type-A-Kabel; USB Type-C-Kabel; Telefonkabel; Netzgerät |
| Palettengewicht (imperial) | 357 kg (787 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| UNSPSC-Code | 43191638 |










