Jabra Engage 75 On-Ear Dect Mono Headset Test
Jabra Engage 75
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- zertifizierter drahtloser Kopfhörer
- mit Noise-Cancelling
Vorteile
- Gute Akkuleistung
- Tragekomfort hoch
- Gute Funktionen für Home Office und Freizeit
Nachteile
- Technische und akustische Probleme
Produktdetails
| Marke | Jabra |
|---|---|
| Produkt | Engage 75 |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 313 Euro |
| Farbe | Schwarz |
| Kundenstimmen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 5706991019797 |
| Herstellerpreis (UVP) | 339 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das Jabra Engage 75 On-Ear Dect Mono Headset ist zum drahtlosen Telefonieren mit dem Festnetztelefon vorgesehen. In diesem Bericht gibt es weitere Infos.
Jabra Engage 75 bestellen
![]() |
Ausstattung
Das Mono Headset ist für Tischtelefone und Softphones vorgesehen und ist auf das kabellose Telefonieren zugeschnitten. Die Reichweite beläuft sich auf bis zu 150 Meter und die Verbindung ist mit bis zu fünf Geräten möglich. 13 Stunden Gesprächszeit sprechen für flexible Betriebsdauer. Ergänzt wird diese um eine praktische Schnellladefunktion. Die Gesprächsqualität soll durch Noise-Cancelling optimiert werden. Die Ohrmuscheln des Headsets umschließen daher vollständig die Ohren, um Umgebungsgeräusche abzuschirmen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenTon-Qualität und Nutzung
Das Headset fährt einige Sterne auf Amazon ein und punktet bei den meisten Käufer durch die modernen Funktionen und die unkomplizierte Handhabung. Die ist gut darauf zugeschnitten, wenn man das Modell für unterschiedliche Programme und Telefonie nutzen will. Die Gesprächsqualität ist gut, überzeugt aber nicht jeden. Auch technische Defizite und Software Probleme stellen sich mitunter nach Kundenaussage immer mal wieder ein. Das sorgt für einzelne Punktabzüge im Store. Trotzdem gibt es weiteres Lob für den Tragekomfort und die hohe Reichweite, die optimal auf das Telefonieren im Wohnhaus oder Großraumbüro zugeschnitten wurde. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 313 Euro im Online-Shop von amazon.de. Das Headset ist im höheren Preisbereich zu finden und bietet grundsätzlich gute Funktionen. Es gibt aber auch Schwachpunkte, die Preis und Leistung etwas schaden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Das Jabra Engage 75 On-Ear Dect Mono Headset richtet sich vor allem an Nutzer, die sich ein möglichst flexibles Headset mit guten Funktionen wünscht. Als Vorteilhaft im Einsatz erweisen sich die hohe Reichweite, die unkomplizierte Handhabung und die Gesprächsqualität. Wobei die akustische Qualität vielleicht sogar noch etwas besser sein könnte. Auch Schwächen hinsichtlich der Software schaden dem Model etwas. Das Headset ist zudem recht teuer. Es richtet sich daher vorrangig an Nutzer mit einem flexiblen Budget, die sich ein modernes Headset für Telefonie und mehr wünschen und die Schwächen verzeihen können. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produkteigenschaften insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 101 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreise: Jabra Engage 75
![]() | 307,19 € inkl. 5,99 € Versand | |
312,73 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 318,05 € Versandkostenfrei | |
![]() | 340,28 € inkl. 4,31 € Versand | |
![]() | 340,29 € inkl. 4,31 € Versand | |
![]() | 360,90 € inkl. 5,95 € Versand | |
427,57 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Jabra Engage 75
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband, Nackenband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Monophon |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Steuerung | Berührung |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Virtual Surround | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Nein |
| Bewegungssensor | Ja |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Nein |
| Sound Drucklevel (max) | 118 dB |
| DECT verbindbar | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Optimiert für | Skype for Business |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Nein |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 2 |
| Verkettung | Nein |
| HD-Stimme | Ja |
| Auto-connect | Nein |
| Druckentlastung im Ohr | Nein |
| Generalüberholt | Nein |
| Einheitliche Kommunikation | Nein |
| Push-to-talk-Funktion | Nein |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Stahlscharniere | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Zertifizierung | Alcatel-Lucent;Cisco;Microsoft;Unify;Skype |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, SBC |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 150 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
| Treibereinheit | 2,8 cm |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
| HearThrough | Nein |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Kabellose Reichweite des Basisgerätes | 150 m |
| Farbe Basisstation | Schwarz |
| Basisstations-Touchscreen | Ja |
| Gewicht Basisstation | 218 g |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Akku-/Batteriespannung | 7,5 V |
| Schnellladung | Nein |
| Auswechselbare Batterie | Ja |
| Bereitschaftszeit | 52 h |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Breite | 147 mm |
| Tiefe | 32 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Gewicht | 64 g |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ladestation | Ja |
| Ladegehäuse | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Tragetasche | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon, Leistung, USB |
| Basisstation | Ja |
| Material Ohrpolster | Kunstleder |
| Anzahl | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 |
| Breite des Versandkartons | 300 mm |
| Länge des Versandkartons | 395 mm |
| Höhe des Versandkartons | 206 mm |
| Gewicht Versandkarton | 4,94 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 8 Stück(e) |
| Einfaches Koppeln | Nein |
| Stirnbandpolster | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Ladezeit | 70 min |
| Automatische Lautstärkeregelung | Ja |
| RJ-9-Stecker | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| Sprachführung | Nein |
| Sprachen der Sprachführung | Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Multi-Function Hörer | 4 |
| Freisprecheinrichtung | Nein |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Equalizer | Ja |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Stromverbrauch | 650 mA |
| Verpackungsinhalt | Headset;Neckband (SKU dependent);AC charger;Phone adapter cable;User documents;Headset base unit;Headband cushion;USB cable |
| Power Bass | Nein |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | Nein |
| Anruf-Management | Remote Call Control (RCC) |
| Ohrpolstertyp | Leatherette size L |
| Schutztasche | Nein |





