Plantronics Voyager Legend (Poly) Bluetooth-Headset Test
Plantronics Voyager Legend (Poly)
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Bluetooth-Headset
- Ein-Ohr (monaural)
- Noise Cancelling
Vorteile
- Guter Klang
- Guter Preis
Nachteile
- Akkuschnittstelle nicht so gut
- Stabilität nicht ausreichend
Produktdetails
| Marke | Plantronics |
|---|---|
| Produkt | Voyager Legend (Poly) |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 70 Euro |
| Farbe | schwarz |
| Formfaktor | Im Ohr |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Drahtlose Kommunikationstechnologie | Bluetooth |
| Kundenstimmen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 0197497169072 |
| Herstellerpreis (UVP) | 72.42 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das monaurale Headset von Plantronics kann nicht nur mit einem guten Klang überzeugen, sondern hat auch einen tollen Preis.
Plantronics Voyager Legend (Pol… bestellen
![]() | ||
![]() |
Ausstattung
Hier haben besonders Berufstätige eine gute Wahl getroffen. Dieses tolle Headset ermöglicht eine gute Kommunikation, ganz gleich, wo sich der Nutzer befindet. Die Verbindung mit dem Handy ist leicht und die Stimmqualität wird überzeugen. Die Audioleistung ist dank Bluetooth als hervorragend einzustufen und wird von einer aktiven digitalen Signalverarbeitung unterstützt. Weiterhin ist das Headset mit drei Mikrofonen ausgestattet und kann mit einer Windunterdrückung überzeugen. Das heißt, selbst dann wenn um den Nutzer herum stürmisch sein sollte, wird dies den Klang der Stimme für den Anrufer nicht schmälern. Das Headset kann bis zu sieben Stunden genutzt werden und die Reichweite liegt bei bis zu 10 Metern. Hier ist alles vereint, was für ein gutes Gespräch unterwegs gebraucht wird und der Nutzer muss sich um ein schnelles Aufladen des Akkus und eine schlechte Klangqualität beim Telefonieren nicht mehr sorgen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenTon-Qualität und Nutzung
Nutzer von Amazon entschieden sich auch für dieses Headset und gaben nach dem Kauf Bewertungen ab. Aus diesen ging positiv hervor, dass der Klang wirklich sehr gut war und auch die Akkulaufzeit überzeugen konnte. Negativ klang an, dass die Akkuschnittstelle Probleme machte und auch die Stabilität nicht immer den Wünschen gerecht wurde. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 70 Euro im Online-Shop von OTTO. Der Preis ist gut und passt zum Angebot. Die Qualität ist in Ordnung, es könnte aber hier und dort etwas verbessert werden. Dennoch kann hier noch von einem guten Preis-Leistungsverhältnis gesprochen werden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Ein schönes Headset, dass Berufstätige unterstützt und für klare Gespräche sorgt. Die Akkulaufzeit überzeugt und der Klang ist gut, genauso wie der Preis. Ein paar kleine Mängel sind jedoch möglich, die den Grundgedanken aber nicht schmälern. Der Kauf lohnt sich durchaus. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produkteigenschaften insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1835 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben. Ähnliche Headsetsfür einen Vergleich zeigen wir hier,
» Mehr InformationenPreise: Plantronics Voyager Legend (Poly)
74,04 € inkl. 3,95 € Versand | ||
![]() | 76,69 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 171,30 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 200,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 200,66 € inkl. 4,01 € Versand | |
![]() | 200,82 € inkl. 3,99 € Versand | |
![]() | 201,65 € inkl. 4,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Plantronics Voyager Legend (Poly)
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Ohrbügel, im Ohr |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Headset-Typ | Monophon |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautsärke - |
| Name der Farbe | Black |
| Gehörschutztechnologien | SoundGuard DIGITAL |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri | Ja |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bluetooth-Version | 3.0 |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 6800 Hz |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) | 21 h |
| Gesprächszeit | 7 h |
| Akkuladezeit | 1,6 h |
| Bereitschaftszeit | 264 h |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Gewicht | 18 g |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Palettengewicht (brutto) | 347 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 84 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 12 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Packungsinhalt | Wireless headset; Modular AC wall charger; S/M/L eartips; Charging case; Magnetic USB charging cable |
| Palettengewicht (imperial) | 347 kg (765.1 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1717,8 mm (40 x 48 x 67.6") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1718 mm |
| UNSPSC-Code | 52161514 |










