Jabra Evolve2 55 Stereo-Headset Air Comfort Test
Jabra Evolve2 55
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ton | |
| Tragekomfort / Verarbeitung | |
| Ausstattung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Stereo-Headset
- Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und ANC
- kompatibel mit allen UC-Plattformen wie Zoom und Google Meet -
Vorteile
- Preis
- Anschlussmöglichkeiten
- Mikrofon
Produktdetails
| Marke | Jabra |
|---|---|
| Produkt | Evolve2 55 |
| Im Angebot / verfügbar bei | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 148 Euro |
| Platzierung des Ohrs | An Ohr |
| Formfaktor | Ohraufliegend |
| Rauschkontrolle | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Frequenzgang | 20 KHz |
| Kundenstimmen | 3.8/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 5706991027563 |
| Herstellerpreis (UVP) | 138.99 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Das Jabra Evolve2 55 ist ein schnurloses Stereo-Headset, das für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Komfort, Klangqualität und einfacher Handhabung richtet sich das Headset vor allem an Berufspendler und Bürotätige, die ein funktionales Gerät für Kommunikation und Musik benötigen.
Jabra Evolve2 55 bestellen
![]() |
Ausstattung
Das Headset bietet eine Vielzahl an Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern. Es verfügt über aktive Geräuschunterdrückung (ANC), was störende Hintergrundgeräusche minimiert und eine klare Kommunikation ermöglicht. Die Air Comfort Technologie sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, sodass das Headset auch bei längerem Tragen angenehm sitzt. Zudem ist es mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, was eine stabile Verbindung gewährleistet. Es unterstützt auch die Integration mit verschiedenen Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom, was die Nutzung in beruflichen Meetings vereinfacht. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Nutzungseigenschaften
Bezogen auf Kommentaren von Amazon-Nutzern zeichnet sich das Jabra Evolve2 55 durch eine exzellente Klangqualität aus, sowohl bei der Musikwiedergabe als auch bei Telefonaten. Die Batterielaufzeit von bis zu 37 Stunden wird als sehr praktisch beschrieben, besonders für den Dauereinsatz ohne häufiges Aufladen. Viele Nutzer loben die sehr gute Sprachverständlichkeit während Anrufen, was insbesondere in beruflichen Gesprächen von Bedeutung ist. Die ergonomische Bauweise sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch bei langem Gebrauch. Ein weiterer Vorteil, der von vielen hervorgehoben wird, ist die einfache Handhabung und intuitive Steuerung des Headsets. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Preis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 148 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis des Jabra Evolve2 55 bewegt sich im mittleren bis höheren Preissegment. Im Vergleich zu anderen Headsets dieser Preisklasse wird die hohe Verarbeitungsqualität und der komfortable Tragekomfort positiv bewertet, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis als ausgewogen angesehen wird. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Das Jabra Evolve2 55 überzeugt mit hervorragender Klangqualität, bequemen Tragekomfort und praktischen Funktionen, die sowohl für den beruflichen Einsatz als auch für den privaten Gebrauch geeignet sind. Besonders die lange Akkulaufzeit und die einfache Handhabung machen es zu einer empfehlenswerten Option für alle, die ein zuverlässiges und komfortables Headset suchen. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produkteigenschaften insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 38 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.8 Sterne vergeben. Das zeigt auch unser Rating.
» Mehr InformationenPreise: Jabra Evolve2 55
![]() | 143,28 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 146,28 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 147,70 € Versandkostenfrei | |
![]() | 147,72 € inkl. 7,99 € Versand | |
147,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 149,32 € inkl. 7,95 € Versand | |
174,46 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Jabra Evolve2 55
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| LED-Anzeigen | Bluetooth, Call |
| Virtual Surround | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Nein |
| Bewegungssensor | Nein |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Optimiert für | Unified Communication |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Nein |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Verkettung | Nein |
| HD-Stimme | Ja |
| Auto-connect | Ja |
| Druckentlastung im Ohr | Nein |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Generalüberholt | Nein |
| Einheitliche Kommunikation | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Stahlscharniere | Nein |
| Zertifizierung | Cisco;Unify;Apple MFi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Maximale Belastbarkeit | 30 mW |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 84 dB |
| Treibereinheit | 2,8 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Passiv |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
| HearThrough | Nein |
| Mikrofon-Frequenz | 20 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 15 h |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 16 h |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Schnellladung | Nein |
| Sprechzeit (ANC ein) | 10 h |
| Auswechselbare Batterie | Nein |
| Bereitschaftszeit | 2 h |
| FM-Radio | Nein |
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 55 °C |
| Breite | 185 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Verpackungsbreite | 50 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Verpackungshöhe | 202 mm |
| Ladestation | Ja |
| Ladegehäuse | Nein |
| Receiver enthalten | Ja |
| Tragetasche | Nein |
| Material Ohrpolster | Schaum |
| Einfaches Koppeln | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Ladezeit | 120 min |
| Automatische Lautstärkeregelung | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| USB Kabellänge | 1,2 m |
| Sprachführung | Nein |
| Tiefe (imperial) | 17,5 cm (6.89") |
| Höhe (imperial) | 6,5 cm (2.56") |
| Breite (imperial) | 18,5 cm (7.28") |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Freisprecheinrichtung | Nein |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Temperatur Betriebsumgebung | 23 - 113 °F |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Verpackungsinhalt | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents |
| Power Bass | Ja |
| Packungsbreite (imperial) | 5 cm (1.97") |
| Packungstiefe (imperial) | 17 cm (6.69") |
| Packungshöhe (imperial) | 20,2 cm (7.95") |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | Ja |
| Anruf-Management | Remote Call Control (RCC) |
| Ohrpolstertyp | Single size leatherette cushion |
| Schutztasche | Ja |





